HumaPette Smart Line

Gazdaságos, finn rendszerű digitális pipetták
Ergonómikus kiképzés, kis súly, elegáns megjelenés
Könnyű kalibrálhatóság és karbantartás
Kényelmes egykezes alkalmazhatóság

Fix térfogatúakKat. sz.:Pontosság:CV %:Pipetta hegy
5 µl19500L1,3 %1,2 %19320/20
10 µl19505L0.8 %0,8 %19320/20
20 µl19510L0,6 %0,5 %19910/20
25 µl19515L0,5 %0,3 %19910/20
50 µl19520L0,5 %0,3 %19910/20
100 µl19525L0,5 %0,3 %19910/20
200 µl19530L0,4 %0,2 %19910/20
250 µl19535L0,4 %0,2 %19920/40
500 µl19540L0,3 %0,2 %19920/40
1000 µl19545L0,3 %0,2 %19920/40
Állítható térfogatúakKat. sz.:Pontosság:CV %:Pipetta hegy
0,5-10µl19110L1,0 %0,8 %19320/20
5-50µl19120L0,6 %0,3 %19910/20
10-100µl19125L0,8 %0,15 %19910/20
20-200µl19130L0,6 %0,15 %19910/20
100-1000µl19140L0,6 %0,2 %19920/40
1000-5000µl19150L0,5 %0,15 %19150/10

Nem találta meg, amit keres? Segítünk!