
Ergonómikus kiképzés, kis súly, elegáns megjelenésKönnyű kalibrálhatóság és karbantartás
Teljesen autoklávozható pipetta (teljesen leszerelhető)
Az új HumaPette Premium Line kiemelkedik:
- Modern, ergonomikus kialakítás
- Kényelmes egykezes alkalmazhatóság
- Legjobb németországi minőségű, CE-vel rendelkezdő IVD eszköz. Minden egyes pipetta QC minősítéssel.
- Teljesen autoklávozható. (20 perc 121 C°-on)
- Szerszámmentes karbantarthatóság
| Fix térfogatúak | Kat. sz.: | Pontosság: | CV %: | Pipetta hegy |
|---|---|---|---|---|
| 10 µl | 19505P | ≤ 1,0 % | ≤ 0,5 % | 19320/20 |
| 20 µl | 19510P | ≤ 0,8 % | ≤ 0,4 % | 19320/20 |
| 25 µl | 19515P | ≤ 0,8 % | ≤ 0,4 % | 19910/20 |
| 50 µl | 19520P | ≤ 0,8 % | ≤ 0,4 % | 19910/20 |
| 100 µl | 19525P | ≤ 0,8 % | ≤ 0,2 % | 19910/20 |
| 200 µl | 19530P | ≤ 0,6 % | 0,2 % | 19910/20 |
| 500 µl | 19540P | ≤ 0,6 % | 0,2 % | 19920/40 |
| 1000 µl | 19545P | ≤ 0,6 % | 0,2 % | 19920/40 |
| Digitálisan állítható térfogatúak | Kat. sz.: | Pontosság: | CV %: | Pipetta hegy |
|---|---|---|---|---|
| 0,5-10 µl | 19110P | ≤ 1,0 % | ≤ 0,5 % | 19320/20 |
| 2-20 µl | 19120P | ≤ 0,8 % | ≤ 0,4 % | 19920/20 |
| 10-100 µl | 19125P | ≤ 0,6 % | ≤ 0,2 % | 19910/20 |
| 20-200 µl | 19130P | ≤ 0,6 % | ≤ 0,2 % | 19910/20 |
| 100-1000 µl | 19140P | ≤ 0,6 % | ≤ 0,2 % | 19920/40 |
| 500-5000 µl | 19150P | ≤ 0,6 % | ≤ 0,2 % | 19150/10 |
| 1,0-10 ml | 19160P | ≤ 0,6 % | ≤ 0,2 % | 19160/10 |
