| Kat. szám | Megnevezés | Módszer | Kiszerelés ml vagy teszt |
|---|---|---|---|
| 10560 | Albumin liquicolor | brómkrezolzöld m. | 1×1000 ml |
| 156004 | Albumin liquicolor | brómkrezolzöld m. | 4×100 ml |
| 11120 | Mikroalbumin | immun módszer | 50+5 ml |
| 11120 | Mikroalbumin 11124 standard külön | turbidimetriás m. | 2×25 ml |
| 12028 | Alfa amiláz liquicolor | CNPG3 módszer | 6×50 ml |
| 12018 | Alfa amiláz liquicolor | CNPG3 módszer | 12×10 ml |
| 12117 | Alkalikus foszfatáz liquicolor | IFCC módszer | 10×10 ml |
| 12037 | Alkalikus foszfatáz liquicolor | DGKC módszer | 4×250 ml |
| 12027 | Alkalikus foszfatáz liquicolor | DGKC módszer | 8×50 ml |
| 12017 | Alkalikus foszfatáz liquicolor | DGKC módszer | 10×10 ml |
| 11101 | Apolipoprotein A1 | turbidimetriás módszer | 2×30 ml |
| 11102 | Apolipoprotein B | turbidimetriás módszer | 2×30 ml |
| 10012 | Bilirubin liquicolor | DCA módszer | 1×200 ml |
| 10740 | Bilirubin Direkt + Total folyékony | DSA módszer | 2×100 ml |
| 10741 | AUTO Bilirubin Direkt folyékony | DPD módszer | 375 ml |
| 10742 | AUTO Bilirubin Total folyékony | DPD módszer | 375 ml |
| 12015 | CK-NAC liqui UV | UV módszer | 10×10 ml |
| 12118 | CK-MB liqui UV | UV módszer | 10×10 ml |
| 11610 | Ferritin | latex turbid. módszer | 25+12,5 ml |
| 10027 | Foszfor | molybdat módszer | 2×100 ml |
| 12033 | Gamma GT liquicolor | kolorimetriás módszerI | 4×250 ml |
| 12023 | Gamma GT liquicolor | kolorimetriás módszerI | 8×50 ml |
| 12013 | Gamma GT liquicolor | kolorimetriás módszerI | 10×10 ml |
| 10121 | Glukóz liquicolor | GOD-PAP módszer | 1×1000 ml |
| 10260 | Glukóz liquicolor | GOD-PAP módszer | 4×100 ml |
| 10786 | Glukóz liqui UV mono | hexokináz módszer | 1×1000 ml |
| 12031 | GOT liqui UV | IFCC módszer | 4×250 ml |
| 12021 | GOT liqui UV | IFCC módszer | 8×50 ml |
| 12011 | GOT liqui UV | IFCC módszer | 10×10 ml |
| 12032 | GPT liqui UV | IFCC módszer | 4×250 ml |
| 12022 | GPT liqui UV | IFCC módszer | 8×50 ml |
| 12012 | GPT liqui UV | IFCC módszer | 10×10 ml |
| 10770 | HbA1C % (közvetlenül %-os eredmény) 10776 kalibrátor és 10775 kontroll külön Javított formula! | direkt fotometriás m. | 40 ml |
| 10751 | Hemoglobin liofilizált | kolorimetriás módszer | 10×500 ml |
| 11140 | Homocysteine liqui UV | Enzimatikus UV teszt | 40 ml |
| 10691 | Húgysav liqui UV (LCF) | PAP módszer | 4×100 ml |
| 10690 | Húgysav liqui UV (LCF) | PAP módszer | 4×30 ml |
| 10694 | Húgysav plusz liqui (LCF) | PAP módszer | 3×100 ml |
| 11501 | IgA turbid direkt (szérum higítás nélkül) Javított Formula! | reagens+puffer | 20+60 ml |
| 11502 | IgG turbid direkt (szérum higítás nélkül) Javított Formula! | reagens+puffer | 20+60 ml |
| 11503 | IgM turbid direkt (szérum higítás nélkül) Javított Formula! | reagens+puffer | 20+60 ml |
| 11002 | IgA turbid | monoreagenses módsz. | 7×15 ml |
| 11001 | IgG turbid | monoreagenses módsz. | 7×15 ml |
| 11003 | IgM turbid | monoreagenses módsz. | 7×15 ml |
| 10011 | Kálcium (szérum) liquicolor | orto-krezolftalein módsz. | 2×100 ml |
| 10120 | Kálium liqui UV | Enzimatikus UV teszt | 40 ml |
| 10118 | Kálium liqui rapid | turbid módszer | 1×100 ml |
| 10505 | Karbamid folyékony | Berthelot módszer | 2×100 ml |
| 10521 | Karbamid liqui UV | GLDH módszer | 8×50 ml |
| 10115 | Klorid liquicolor | TPTZ módszer | 2×100 ml |
| 10019 | Koleszterin liquicolor (LCF) | CHOD-PAP módszer | 3×250 ml |
| 10028 | Koleszterin liquicolor (LCF) | CHOD-PAP módszer | 4×100 ml |
| 10017 | Koleszterin liquicolor (LCF) | CHOD-PAP módszer | 4×30 ml |
| 10284 | Koleszterin HDL direkt liqui | enzim. kolorim. m. | 1×200 ml |
| 10084 | Koleszterin HDL direkt liqui | enzim. kolorim. m. | 1×80 ml |
| 10018 | Koleszterin HDL kicsapó | precipitációs módszer | 4×80 ml |
| 10294 | Koleszterin LDL direkt liqui | enzim. kolorim. m. | 1×200 ml |
| 10094 | Koleszterin LDL direkt liqui | enzim. kolorim. m. | 1×80 ml |
| 10052 | AUTO Kreatinin liqui | Jaffé módszer | 250 ml |
| 10053 | Kreatinin (enzym.) liquicolor | Enzimatikus kolorimetriás | 2×40 ml |
| 12024 | LDH liqui UV | SCE módszer | 8×50 ml |
| 12014 | LDH liqui UV | SCE módszer | 10×10 ml |
| 12006 | Lipáz folyékony | enzim. kolorim. m. | 50 ml |
| 12026 | Lipáz folyékony | enzim. kolorim. m. | 150 ml |
| 11549 | Lipáz folyékony | kolorimetriás módszer | 4×15 ml |
| 11105 | Lipoprotein (a) Lp(a) | latex turbid módszer | 53 ml |
| 10010 | Magnézium (LCF) folyékony | xilidil kék módszer | 2×100 ml |
| 10113 | Nátrium liqui UV Javított Formula! | Enzimatikus kolorimetriás | 40 ml |
| 573351 | Nátrium Rapid | Udanil-acetát módszer | 1×60 ml |
| 12009 | Pankreász-amiláz | enzim. kolorim. m. | 50 ml |
| 12029 | Pankreász-amiláz | enzim. kolorim. m. | 150 ml |
| 10660 | Savanyú foszfatáz liofilizált | Hillmann módszer | 6×15 ml |
| 12660 | Savanyú foszfatáz liofilizált | Hillmann módszer | 16×2 ml |
| 10670 | TIBC | Fe III.Cl/Al oxid | 100 teszt |
| 11115 | Transzferrin mono (kalibrátor kat: 11117) | immunturbid módszer | 2×30 ml |
| 10725 | Triglicerid GPO folyékony (LCF) | GOD-PAP módszer | 3×250 ml |
| 10724 | Triglicerid GPO folyékony (LCF) | GOD-PAP módszer | 4×100 ml |
| 10720P | Triglicerid GPO folyékony (LCF) | GOD-PAP módszer | 9×15 ml |
| 10570 | Összfehérje folyékony | biruet módszer | 1×1000 ml |
| 157004 | Összfehérje folyékony | biruet módszer | 4×100 ml |
| 10230 | Vas folyékony (LCF) | cromazurol B. módsz. | 2×100 ml |
| 10229 | Vas folyékony (LCF) | cromazurol B. módsz. | 2×30 ml |
| 12290 | ÚJ! Vas TPTZ liquicolor | kolorimetriás módszer | 2×25 ml |
| 12291 | ÚJ! Vas TPTZ liquicolor | kolorimetriás módszer | 2×100 ml |
